# Lag totalt Hjemme borte DIF P
K S U T Mdif K S U T Mdif K S U T Mdif
1 Aafk 2 22 18 1 3 86-29 11 11 0 0 58-7 11 7 1 3 28-22 57 55
2 Herd 22 17 1 4 68-30 11 9 1 1 36-11 11 8 0 3 32-19 38 52
3 Spjelkavik 22 12 2 8 46-38 11 5 1 5 23-21 11 7 1 3 23-17 8 38
4 Rollon 22 10 4 8 53-41 11 6 2 3 29-19 11 4 2 5 24-22 12 34
5 Hødd 2 22 10 3 9 49-54 11 7 1 3 31-21 11 3 2 6 18-33 -5 33
6 Valder 22 10 3 9 51-62 11 7 1 3 26-24 11 3 2 6 25-38 -11 33
7 Volda 22 8 8 6 46-47 11 5 3 3 26-19 11 3 5 3 20-28 -1 32
8 Brattvåg 22 8 3 11 46-54 11 5 1 5 26-23 11 3 2 6 20-31 -8 27
9 Norborg IL 22 7 5 10 51-45 11 4 4 3 31-18 11 3 1 7 20-27 6 26
10 Godøy 22 7 3 12 44-65 11 3 3 5 26-30 11 4 0 7 18-35 -21 24
11 Hareid 22 7 1 14 32-55 11 4 0 7 18-26 11 3 1 7 14-29 -23 22
12 Langevåg 22 1 0 21 16-68 11 1 0 10 8-31 11 0 0 11 8-37 -52 3

Hvem vinner eliteserien 2010?