– Februar avgjør

Roberto Mancini mener Citys fremtid avgjøres denne måneden.

Publisert: 08.02.2010 kl. 22:30 , endret: 09.02.2010 kl. 09:17

Av: Kjetil Samuelsen

Manchester City fikk en dårlig start på måneden, da de tapte 1-2 borte for Hull. Men fem Premier League-kamper gjenstår denne i februar, og de kampene tror Mancini vil avgjøre hvordan sesongen ender for de lyseblå.

– Denne måneden blir avgjørende, med kamper mot Bolton, Stoke, Liverpool, Chelsea og Tottenham, sier manager Roberto Mancini til SportingLife.

Før disse fem kampene ligger City på sjetteplass i Premier League. Laget har åtte poeng opp til Arsenal, som har spilt to kamper mer og ligger på tredjeplass. Liverpool, som innehar den viktige fjerdeplassen, ligger bare tre poeng foran med to kamper mer spilt.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Jeg mener ikke å være pirkete men denne artikkelen var veldig dårlig skrevet rent grammatisk sett. Innholdsmessig kunne den like godt vært føyd inn i oppsummeringen av kampen. Overflødig.
VIKTIG MANN: Roberto Mancini (t.v.) må satse på at Carlos Tevez (t.h.) ordner noen poeng i kampene som kommer.
VIKTIG MANN: Roberto Mancini (t.v.) må satse på at Carlos Tevez (t.h.) ordner noen poeng i kampene som kommer. Foto: Matt West

Relaterte lag

Manchester City

  • Stiftet: 01.01.1887
  • Hjemmebane: The City of Manchester Stadium
  • Neste kamp: 11.09.2010 Manchester C-Blackburn
  • Les mer om Manchester City

Relaterte Ligaer

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Chelsea 3 3 0 0 9
2 Arsenal 3 2 1 0 7
3 Manchester U 3 2 1 0 7
4 Aston Villa 3 2 0 1 6
5 Bolton 3 1 2 0 5
6 Birmingham 3 1 2 0 5
7 Wolverhampton 3 1 2 0 5
8 Newcastle 3 1 1 1 4
9 Manchester C 3 1 1 1 4
10 Sunderland 3 1 1 1 4
11 Tottenham 3 1 1 1 4
12 Blackpool 3 1 1 1 4
13 Liverpool 3 1 1 1 4
14 Fulham 3 0 3 0 3
15 Blackburn 3 1 0 2 3
16 West Bromwich 3 1 0 2 3
17 Wigan 3 1 0 2 3
18 Everton 3 0 1 2 1
19 Stoke City 3 0 0 3 0
20 West Ham 3 0 0 3 0
# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Haugesund 0 0 0 0 0
4 Hønefoss 0 0 0 0 0
5 Kongsvinger 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandefjord 0 0 0 0 0
11 Stabæk 0 0 0 0 0
12 Start 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Follo 0 0 0 0 0
5 Fredrikstad 0 0 0 0 0
6 Lyn 0 0 0 0 0
7 Løv-Ham 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Moss 0 0 0 0 0
10 Nybergsund IL 0 0 0 0 0
11 Ranheim IL 0 0 0 0 0
12 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
13 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
14 Sogndal 0 0 0 0 0
15 Strømmen IF 0 0 0 0 0
16 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Barcelona 38 31 6 1 99
2 Real Madrid 38 31 3 4 96
3 Valencia 38 21 8 9 71
4 Sevilla 38 19 6 13 63
5 Mallorca 38 18 8 12 62
6 Getafe 38 17 7 14 58
7 Villarreal 38 16 8 14 56
8 Athletic Bilbao 38 15 9 14 54
9 Atlético Madrid 38 13 8 17 47
10 Deportivo La Coruna 38 13 8 17 47
11 Espanyol 38 11 11 16 44
12 Osasuna 38 11 10 17 43
13 Almería 38 10 12 16 42
14 Real Zaragoza 38 10 11 17 41
15 Sporting Gijón 38 9 13 16 40
16 Racing Santander 38 9 12 17 39
17 Málaga 38 7 16 15 37
18 Real Valladolid 38 7 15 16 36
19 Tenerife 38 9 9 20 36
20 Xerez 38 8 10 20 34
100% Fotball on Facebook